Teenuste hinnakiri
Pärnu Ehitajate tee 18/2. Hindades sisaldub käibemaks 22%.
Sõiduauto, kaubik ja maastur | 13"-14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20"... | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 rehvi täisvahetus, sõiduauto | 55 € | 55 € | 59 € | 65€ | 70 € | 78 € | 85 € | ||
4 rehvi täisvahetus, maastur | 65 € | 65 € | 69 € | 70 € | 75 € | 85 € | 90 € | ||
4 rehvi täisvahetus, kaubik | 63 € | 63 € | 65 € | 70 € | 75 € | ||||
1 rehvi täisvahetus, sõiduauto | 16 € | 17 € | 17 € | 19 € | 20 € | 23 € | 25 € | ||
1 rehvi täisvahetus, maastur | 19 € | 19 € | 20 € | 22 € | 23 € | 27 € | 28 € | ||
1 rehvi täisvahetus, kaubik | 19€ | 19 € | 19 € | 21 € | 23 € | ||||
RUNFLAT lisatasu +10% | +10% | ||||||||
Road Force (Ratta viskumise) mõõtmine ja vajadusel korrigeerimine normi piires HUNTER Balansseerimispingil |
+20€ /1 rattas | ||||||||
Road Force (Ratta viskumise) mõõtmine võimaliku miinimumini (isegi kui on eelnevalt normi piires) HUNTER Balansseerimispingil |
+30€ /1 rattas | ||||||||
Lisateenused | hind | ||||||||
1 ratta masinpesu | 3.50 € | ||||||||
1 ratta montaaž | 12 € | ||||||||
1 ratta tasakaalustamine | 12 € | ||||||||
1 ratta vahetus | 12 € | ||||||||
1 ratta vahetus + tasakaalustamine -25% täisvahetuse hinnast | |||||||||
1 Mootorratta tasakaalustamine | 16 € | ||||||||
1 Mootorratta rehvi montaaž | 16 € | ||||||||
1 Mootorratta rehvi täisvahetus | 46 € | ||||||||
Rehvihotell 1 hooaeg 4 rehvi hoiustamine/ 4 ratta hoiustamine (6 kuud) | 41 €/ 46 € | ||||||||
Rehviparandus paigaga lisandub rehvivahetus ja paik | 26 € | ||||||||
Ventiil 1tk | 2 € | ||||||||
Autodiagnostika/veatuvastus kord | 19 € | ||||||||
1 Vanarehvi transport Ostes rehvid Tirespotist, vanarehvi trnasport TASUTA | 3 € | ||||||||
Kliimaseadme kontroll/vea tuvastamine | 36 € | ||||||||
Kliimaseadme täitmine ja vaakumtest (lisandub külmaine vastavalt kogusele) |
45 € | ||||||||
Külmaine R134A 1g | 0.05 € | ||||||||
Külmaine R1234YF 1g | 0.15 € | ||||||||
Veermiku kontroll | 25 € | ||||||||
Remondi- ja hooldustöö tund (kliendi varuosadega +20%) | 49 € | ||||||||
Õlivahetus lisandub mootoriõli ja filter (kliendi õliga +20%) | 46 € | ||||||||
Sildade reguleerimine 3D/ Kaubikud +20% (Teostame ka Mercedes-Benz kaldenurkade mõõtmist) |
60 € | ||||||||
Valuvelgede sirgendamine 1tk | 35 € | ||||||||
Väljakutsetasu (lisandub töö hind) | 80 € | ||||||||
Veoauto | hind | ||||||||
Veoauto Montaaz 1/2 | 8 € | ||||||||
Veoauto Montaaz | 18 € | ||||||||
Veoauto Vitsaga velje 1/2 montaaz | 36.60 € | ||||||||
Veoauto Vitsaga velje montaaz | 42.70 € | ||||||||
Veoauto Ratta vahetus | 16 € | ||||||||
Veoauto Paarisratta vahetus | 20 € | ||||||||
Veoauto Rattamutrite pingutus | 12.20 € | ||||||||
Veoauto Rehvirõhu kontroll | 6 € | ||||||||
Veoauto Tagavararatta paigaldus/eemaldus |
20 € | ||||||||
Veoauto Tasakaalustamine | 18.30 € | ||||||||
Veoauto Tihtrehvi remont | 36.60 € | ||||||||
Veoauto Sisekummi remont | 24.40 € | ||||||||
Veoauto Ventiili paigaldamine | 14.64 € | ||||||||
Veoauto Ventiili pikendus | 7.50 € | ||||||||
Veoauto Ventiili pikenduse klamber | 9.50 € | ||||||||
Veoauto Rehvi mustri lõikamine | 61 € | ||||||||
Veoauto Veljepuhastus | 8 € | ||||||||
Traktor | Hind | ||||||||
Traktor Montaaz 1/2 kuni 28" | 34.20 € | ||||||||
Traktor Montaaz 1/2 üle 28" | 36.60 € | ||||||||
Traktor Montaaz kuni 28" | 42.70 € | ||||||||
Traktor Montaaz üle 28" | 48.80 € | ||||||||
Traktor Rattavahetus kuni 28" | 24.40 € | ||||||||
Traktor Rattavahetus üle 28" | 30.50 € | ||||||||
Traktor Sisekummi remont | 30.50 € | ||||||||
Traktor Sisekummi ventiili vahetus | 42.70 € | ||||||||
Traktor Tubeles ventiili paigaldamine | 18.30 € | ||||||||
Laadur | Hind | ||||||||
Laadur Montaaz 1/2 kuni 25" | 34.16 € | ||||||||
Laadur Montaaz 1/2 üle 25" | 36.60 € | ||||||||
Laadur Montaaz kuni 25" | 48.80 € | ||||||||
Laadur Montaaz üle 25" | 54.90 € | ||||||||
Laadur Vitsaga velje montaaz | 73.20 € | ||||||||
Laadur Vitsaga velje 1/2 montaaz | 48.80 € | ||||||||
Laadur Rattavahetus kuni 25" | 30.50 € | ||||||||
Laadur Rattavahetus üle 25" | 36.60 € | ||||||||
Laadur Sisekummi remont | 30.50 € | ||||||||
Laadur Tubeles ventiili paigaldamine | 24.40 € | ||||||||
Tõstuk/Bobcat | hind | ||||||||
Tõstuk/Bobcat Montaaz 1/2 | 19.52 € | ||||||||
Tõstuk/Bobcat Montaaz | 21.96 € | ||||||||
Tõstuk/Bobcat Rattavahetus | 17.08 € | ||||||||
Tõstuk/Bobcat Montaaz kahveltõstuk kuni 20" | 24.40 € | ||||||||
Tõstuk/Bobcat Montaaz kahveltõstuk üle 20" | 30.50 € | ||||||||
Tõstuk/Bobcat Vitsaga velje montaaz kuni 20" | 36.60 € | ||||||||
Tõstuk/Bobcat Vitsaga velje montaaz üle 20" | 48.80 € | ||||||||
NB! Sõidukile, millel on paigaldatud tõstmist segavaid lisadetaile, hinnalisa kuni 30% | |||||||||
KLIENDIL PALUME KONTROLLIDA : | 1. ENNE VÄLJUMIST RATTA POLTIDE JAILUKILBI KINNITUST | ||||||||
2. IGA KUU REHVIRÕHKU | |||||||||
3. Rattapoldid/mutrid kliendil üle pingutada peale esimese 75-100 km läbimist. |